Domani l'ultima tappa comprenderà una frazione in linea di 109,7 km e una cronometro individuale di 14,75.
ORDINE D'ARRIVO SECONDA TAPPA:
| 1 | Mark Cavendish (IMN) | Omega Pharma - Quick-Step | 4:46:57 | |
| 2 | Elia Viviani (ITA) | Cannondale | +0 | |
| 3 | Francesco Chicchi (ITA) | Vini Fantini | +0 | |
| 4 | Arnaud Démare (FRA) | FDJ | +0 | |
| 5 | Alexander Kristoff (NOR) | Katyusha | +0 | |
| 6 | Baptiste Planckaert (BEL) | Crelan | +0 | |
| 7 | Romain Feillu (FRA) | Vacansoleil | +0 | |
| 8 | Blaž Jarc (SLO) | NetApp | +0 | |
| 9 | Nikias Arndt (GER) | Argos | +0 | |
| 10 | Tom Van Asbroeck (BEL) | Topsport Vlaanderen | +0 |
CLASSIFICA GENERALE:
| 1 | Arnaud Démare (FRA) | FDJ | 9:47:18 | |
| 2 | Alexander Kristoff (NOR) | Katyusha | +2 | |
| 3 | Mark Cavendish (IMN) | Omega Pharma - Quick-Step | +5 | |
| 4 | Sylvain Chavanel (FRA) | Omega Pharma - Quick-Step | +6 | |
| 5 | Maxime Vantomme (BEL) | Crelan | +6 | |
| 6 | Niki Terpstra (NED) | Omega Pharma - Quick-Step | +6 | |
| 7 | Davide Cimolai (ITA) | Lampre | +11 | |
| 8 | Johan Le Bon (FRA) | FDJ | +14 | |
| 9 | Oscar Gatto (ITA) | Vini Fantini | +14 | |
| 10 | André Greipel (GER) | Lotto | +15 |

Nessun commento:
Posta un commento