Il colombiano del team Sky vince la 3a tappa con arrivo in salito e si prende la leadership in classifica generale. Contador quarto in classifica generale a 10"
Colpo doppio di Sergio Luis Henao Montoya sulle strade
dei Paesi Baschi. Lo scalatore del team Sky si è imposto nella terza
tappa, la Vitoria (Gasteiz)-Trapagaran di 164 chilometri con traguardo
in quota.
Il colombiano ha preceduto sul traguardo il connazionale Carlos
Alberto Betancur Gomez (Ag2R) e l'italiano Giampaolo Caruso (Katusha) ed
ha conquistato la maglia di leader della classifica generale. Quinto
Diego Ulissi (Lampre-Merida).In classifica generale il grande favorito della vigilia Alberto Contador è quarto con 10 secondi di ritardo da Henao.
Ordine d'arrivo terza tappa:
| 1 | Sergio Henao (COL) | Team Sky | 3:54:22 | |
| 2 | Carlos Betancur (COL) | AG2R | +0 | |
| 3 | Giampaolo Caruso (ITA) | Katyusha | +5 | |
| 4 | Nairo Quintana (COL) | Movistar | +8 | |
| 5 | Diego Ulissi (ITA) | Lampre | +10 | |
| 6 | Richie Porte (AUS) | Team Sky | +10 | |
| 7 | Alberto Contador (ESP) | Saxo - Tinkoff | +10 | |
| 8 | Simon Špilak (SLO) | Katyusha | +10 | |
| 9 | Igor Antón (ESP) | Euskaltel | +16 | |
| 10 | Samuel Sánchez (ESP) | Euskaltel | +21 |
Classifica generale:
| 1 | Sergio Henao (COL) | Team Sky | 12:24:26 | |
| 2 | Nairo Quintana (COL) | Movistar | +8 | + |
| 3 | Richie Porte (AUS) | Team Sky | +10 | + |
| 4 | Alberto Contador (ESP) | Saxo - Tinkoff | +10 | + |
| 5 | Giampaolo Caruso (ITA) | Katyusha | +10 | + |
| 6 | Simon Špilak (SLO) | Katyusha | +10 | + |
| 7 | Jakob Fuglsang (DEN) | Astana | +21 | + |
| 8 | Pieter Weening (NED) | Orica | +21 | + |
| 9 | José Herrada (ESP) | Movistar | +21 | + |
| 10 | Carlos Betancur (COL) | AG2R | +21 | + |

Nessun commento:
Posta un commento